欧盟RASFF通报(2024年第17周)
发布日期:2024-05-14数据来源:中国贸易救济信息网浏览次数:458
日前,欧盟食品和饲料类快速预警系统(RASFF)发布了2024年第17周通报。共117项,其中,针对中国大陆输欧产品7项(不包括对中国香港特别行政区和台湾地区的通报),占本期欧盟通报总数的6%。其中,预警通报0项,拒绝入境通报3项,信息通报4项。现将RASFF对华通报摘译如下:
表1 欧盟RASFF 对华拒绝入境通报
通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编号 | 通报原因 | 销售状态/采取措施 |
2024/4/24 | 意大利 | 无粉丁腈手套 | 2024.3287 | 物质迁移:迁移量过高(27 +/- 8,9 - 18+/-4,9 mg/dm²)。 | 产品尚未投放市场/官方扣留 |
2024/4/24 | 西班牙 | 鱿鱼 | 2024.3297 | 未经授权的机构。 | 产品尚未投放市场/官方扣留 |
2024/4/26 | 葡萄牙 | 冰激凌 | 2024.3389 | 不稳定的复合产品。 | 产品尚未投放市场/销毁 |
表2 欧盟RASFF 对华信息通报
通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编号 | 通报原因 | 销售状态/采取措施 |
2024/4/22 | 意大利 | 咸味大豆小吃 | 2024.3201 | 掺假/欺诈:非法进口。 | 销售限于通报国/官方扣押;退市 |
2024/4/24 | 爱尔兰 | 果冻球 | 2024.3300 | 未经授权在用于珍珠奶茶的果冻球中添加魔芋。 | 销售限于通报国/退市 |
2024/4/24 | 西班牙 | 宠物咬胶 | 2024.3302 | 非致病微生物 :肠杆菌科计数高(5.7 x 10² ufc/g CFU/g)。 | 尚未发布销售信息/通知官方 |
2024/4/26 | 德国 | 薏苡仁 | 2024.3350 | 未经授权的新型食品成分。 | 销往其他成员国/退市;监控 |
注:上述通报根据欧盟RASFF系统2024年4月26日发布的数据整理。
(编译自:欧盟RASFF系统网站)
(赵广霞编译)
原文:https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/screen/search